Kalorie-telling - kitskos
Kitskos is maklik en is byna oral beskikbaar. Baie kitskos bevat egter baie kalorieë, versadigde vet en sout. Maar soms het u dalk die gemak van kitskos nodig. U hoef nie kitskos heeltemal te vermy nie, u moet net gesonder keuses maak. Probeer 'n slaai by u maaltyd insluit, maar wees versigtig met romerige slaaisous of gebraaide toppings. Kies gebakte of gegrilde in plaas van gebraaide opsies.
U kan voedingsinligting vir die meeste kitskoskettings aanlyn of in die restaurant vind. Sommige kitskoskettings het ook spesiale gesonde spyskaartopsies. Gebruik hierdie inligting om u te help om beter keuses te maak wanneer u kitskos kies.
Hier is 'n lys van gewilde kitskositems, hul porsiegroottes en die hoeveelheid kalorieë in elk.
VOEDSELITEM | DIEN GROOTTE | KALORIEË |
---|---|---|
Ontbytkos | ||
Dunkin Donuts | ||
Eierwit Veggie Wrap | 1 toebroodjie | 190 |
Spek, eier en kaas op 'n Engelse muffin | 1 toebroodjie | 300 |
Spek, eier en kaas op 'n croissant | 1 toebroodjie | 40 |
Big ’N Geroosterde | 1 toebroodjie | 570 |
Burger King | ||
Ham, eier en kaas CROISSAN'WICH® | 1 toebroodjie | 330 |
Wors en kaasbeskuitjie-toebroodjie | 1 toebroodjie | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 skottel | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Yoghurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Eier McMuffin | 1 toebroodjie | 300 |
Spek, eier en kaas McGriddles | 1 toebroodjie | 460 |
Groot ontbyt | 1 ete | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 bestelling | 370 |
Eierbeskuitjie | 1 beskuitjie | 510 |
Eier- en worsbeskuitjie | 1 beskuitjie | 690 |
Burgers, Wraps en Toebroodjies | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 toebroodjie | 220 |
Kaasburger | 1 toebroodjie | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 toebroodjie | 280 |
Whopper | 1 toebroodjie | 630 |
Uieringe | Klein | 320 |
slaptjips | Klein | 320 |
Tuingeroosterde hoenderslaai (geen slaaisous) | 1 slaai | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Hoenderslaai met slaaisous | 1 slaai | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 toebroodjie | 250 |
Kaasburger | 1 toebroodjie | 300 |
Kwartstoker met kaas | 1 toebroodjie | 540 |
Big Mac | 1 toebroodjie | 540 |
Geroosterde hoender klassieke toebroodjie | 1 toebroodjie | 360 |
McChicken | 1 toebroodjie | 370 |
Filet-O-Fish | 1 toebroodjie | 390 |
Wendy’s | ||
Dubbele stapel | 1 toebroodjie | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 toebroodjie | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 toebroodjie | 1070 |
Baconator | 1 toebroodjie | 930 |
Pittige Chicken Go Wrap | 1 toebroodjie | 370 |
Pittige Hoendertoebroodjie | 1 toebroodjie | 490 |
Premium kabeljoufiletbroodjie | 1 toebroodjie | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger met ui | 1 toebroodjie | 390 |
Kaasburger met ui | 1 toebroodjie | 480 |
Dubbel-dubbel met ui | 1 toebroodjie | 670 |
slaptjips | 1 bestelling | 395 |
Sjokolade skud | 15 ons. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "toebroodjie | 230 |
Metro-klub | 6 "toebroodjie | 310 |
BLT | 6 "toebroodjie | 320 |
Rotisserie-styl hoender | 6 "toebroodjie | 350 |
Tonyn | 6 "toebroodjie | 480 |
Biefstuk en kaas | 6 "toebroodjie | 380 |
Hoender | ||
KFC | ||
Kentucky Geroosterde hoenderborsie | 1 stuk | 180 |
Heuningbraaibroodjie | 1 toebroodjie | 320 |
Oorspronklike resep hoenderborsie | 1 stuk | 320 |
Ekstra bros hoenderborsie | 1 stuk | 490 |
Aartappelpuree met sous | 1 kant | 120 |
Popeyes | ||
Gelaaide hoenderwrap | 1 toedraai | 310 |
Bonafide Pittige Hoenderborsie | 1 stuk | 420 |
Bonafide Ligte hoenderborsie | 1 stuk | 440 |
Rooibone en rys | Gereelde grootte | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Gegrilde hoendertoebroodjie | 1 toebroodjie | 310 |
Geroosterde hoender koel wrap | 1 toedraai | 330 |
Hoender toebroodjie | 1 toebroodjie | 440 |
Hoender sop | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Hoender | 1 burrito | 380 |
7-laag Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Biefstuk | 1 bakkie | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Hoenderslaai met kaas en salsa | 1 slaai | 315 |
Steak Burrito-bak | 1 bakkie | 920 |
Hoenderburrito | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos | 3 taco's | 1100 |
Del Taco | ||
Dubbel Bees Klassieke Taco | 1 taco | 220 |
Bierbeslagte Vis Taco | 1 taco | 230 |
Pittige gegrilde hoenderburrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino’s | ||
Stille Oseaan Veggie Pizza met handgegooi kors | 1 sny medium pizza | 230 |
Dun korskaas-pizza | Een kwart klein pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 sny medium pizza | 360 |
Papa John’s | ||
Kaas Oorspronklike korspizza | 1 sny medium pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 sny medium pizza | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 sny medium pizza | 270 |
Klein keisers | ||
Kaas Pizza | 1 sny 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 sny 14 "pizza | 280 |
Italiaanse kaasbrood | 1 stuk | 140 |
Gewigsverlies kalorieë tel kitskos; Vetsug - kalorietelling kitskos; Oorgewig - kalorieë tel kitskos; Gesonde dieet - kalorieë tel kitskos
- Kitskos
Amerikaanse departement van landbou; Landbounavorsingsdiens webwerf. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Toegang verkry op 1 Julie 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorie-inname uit kitskos onder kinders en tieners in die Verenigde State, 2011-2012. NCHS Gegevensopdrag. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dieet
- Voeding